2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù) | ||||||
金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 科普經(jīng)費(fèi) | |||||
項(xiàng)目預(yù)算 | 100 | 項(xiàng)目類型 | √ 常年性項(xiàng) √ 延續(xù)性項(xiàng) □ 一次性項(xiàng) | |||
資金性質(zhì) | √ 經(jīng)費(fèi)撥款 □ 非稅收入 □ 政府性基金 □ 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 □ 社會(huì)保險(xiǎn)基金 | |||||
立項(xiàng)依據(jù) | 《湖北省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)條例》(2011年1月19日湖北省第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議修訂) 湖北省人民政府關(guān)于《湖北省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)條例》的實(shí)施意見(鄂政發(fā)〔2011〕25)號(hào) |
|||||
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo) | ||||||
名稱 | 目標(biāo)說明 | |||||
長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)1 | 到十四五末,全市公民具備科學(xué)素質(zhì)比例達(dá)到16.0% | |||||
年度績(jī)效目標(biāo)1 | 2025年度,完成省下達(dá)目標(biāo)任務(wù),全市公民具備科學(xué)素質(zhì)增長(zhǎng)幅度達(dá)到全省平均增長(zhǎng)水平 | |||||
長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
目標(biāo)名稱 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) (計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)) |
|
長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)1 | 成 本 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 主題科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 20萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |
經(jīng)常性科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 20萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
科協(xié)組織建設(shè)費(fèi)用 | 16萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) | 17萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
科技創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi) | 20萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
科技工作者慰問 | 7萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 開展科技活動(dòng)周、全國(guó)科普日等大型主題科普活動(dòng) | ≥5場(chǎng)次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||
開展科普進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)網(wǎng)絡(luò)等各類科普活動(dòng) | ≥20場(chǎng) | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
召開科協(xié)全委會(huì)1場(chǎng)次;組織開展科協(xié)系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)班1場(chǎng)次;做好結(jié)對(duì)幫扶村和社區(qū)黨建服務(wù)不少于2次;服務(wù)好基層科協(xié)建設(shè)工作不少于1次. | ≥5場(chǎng)次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
開展科協(xié)界別政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)活動(dòng)2場(chǎng)次;開展科技工作者政治引領(lǐng)工作2場(chǎng)次;開展科技工作者建家交友活動(dòng)1場(chǎng)次;開展科技工作者學(xué)習(xí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)1場(chǎng)次,支持2家以上市級(jí)學(xué)會(huì)提升辦會(huì)水平和能力。 | ≥6場(chǎng)次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
開展2025年科技創(chuàng)新智庫課題工作,提交課題成果20篇;開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)1場(chǎng)次;開展學(xué)會(huì)專家鄂州行活動(dòng)1場(chǎng)次;組織開展科創(chuàng)沙龍活動(dòng)1場(chǎng)次;開展科技小院服務(wù)4場(chǎng)次,支持7家科技小院服務(wù)能力提升。 | ≥20篇;≥6場(chǎng)次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按目標(biāo)任務(wù)和活動(dòng)方案要求完成的合格率 | ≥90% | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||
時(shí)效指標(biāo) | 按照計(jì)劃及時(shí)推進(jìn),完成及時(shí)率 | ≥95% | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
推進(jìn)科技經(jīng)濟(jì)融合,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化 | 不斷加強(qiáng) | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
提升公民科學(xué)素質(zhì),達(dá)到年度增長(zhǎng)目標(biāo) | 持續(xù)增長(zhǎng) | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||
生態(tài)效益 指標(biāo) |
項(xiàng)目運(yùn)行幫助市民提高保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源、綠色發(fā)展意識(shí) | 不斷提高 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象、科技工作者、科協(xié)系統(tǒng)干部職工滿意度 | ≥90% | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||
年度績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
目標(biāo)名稱 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) (計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)) |
|
年度績(jī)效目標(biāo)1 | 成 本 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 主題科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 20萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |
經(jīng)常性科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 20萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
科協(xié)組織建設(shè)費(fèi)用 | 16萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) | 17萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
科技創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi) | 20萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
科技工作者慰問 | 7萬元 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 開展科技活動(dòng)周、全國(guó)科普日等大型主題科普活動(dòng) | ≥5場(chǎng)次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||
開展科普進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)網(wǎng)絡(luò)等各類科普活動(dòng) | ≥20場(chǎng) | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
召開科協(xié)全委會(huì)1場(chǎng)次;組織開展科協(xié)系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)班1場(chǎng)次;做好結(jié)對(duì)幫扶村和社區(qū)黨建服務(wù)不少于2次;服務(wù)好基層科協(xié)建設(shè)工作不少于1次. | ≥5場(chǎng)次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
開展科協(xié)界別政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)活動(dòng)2場(chǎng)次;開展科技工作者政治引領(lǐng)工作2場(chǎng)次;開展科技工作者建家交友活動(dòng)1場(chǎng)次;開展科技工作者學(xué)習(xí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)1場(chǎng)次,支持2家以上市級(jí)學(xué)會(huì)提升辦會(huì)水平和能力。 | ≥6場(chǎng)次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
開展2025年科技創(chuàng)新智庫課題工作,提交課題成果20篇;開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)1場(chǎng)次;開展學(xué)會(huì)專家鄂州行活動(dòng)1場(chǎng)次;組織開展科創(chuàng)沙龍活動(dòng)1場(chǎng)次;開展科技小院服務(wù)4場(chǎng)次,支持7家科技小院服務(wù)能力提升。 | ≥20篇;≥6場(chǎng)次 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按目標(biāo)任務(wù)和活動(dòng)方案要求完成的合格率 | ≥90% | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||
時(shí)效指標(biāo) | 按照計(jì)劃及時(shí)推進(jìn),完成及時(shí)率 | ≥95% | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
推進(jìn)科技經(jīng)濟(jì)融合,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化 | 不斷加強(qiáng) | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | ||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
提升公民科學(xué)素質(zhì),達(dá)到年度增長(zhǎng)目標(biāo) | 持續(xù)增長(zhǎng) | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||
生態(tài)效益 指標(biāo) |
項(xiàng)目運(yùn)行幫助市民提高保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源、綠色發(fā)展意識(shí) | 不斷提高 | 歷史標(biāo)準(zhǔn) | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象、科技工作者、科協(xié)系統(tǒng)干部職工滿意度 | ≥90% | 歷史標(biāo)準(zhǔn) |
附件下載:鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)-2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)批復(fù) 點(diǎn)擊下載